3D PARKURY | ČESKO 🇨🇿
Tohle je seznam nám známých veřejných lukostřelecký 3D parkurů v Česku. Pokud víte o nějakém, který jsme mohli opomenout, dejte nám prosím vědět. 😉
| NÁZEV | lokalita | |
|---|---|---|
| Lukostřelnice & 3D parkur Tišnov | Tišnov | MAPA |
| Pohořelice | Pohořelice | MAPA |
| 3D parkur Poličná | Valašské Meziříčí | MAPA |
| Kobylská skála | Čejč | MAPA |
| 1. Valašský 3D parkur v Beskydech | Horní Bečva | MAPA |
| Římovská lukostřelecká stezka | České Budějovice | MAPA |
| 3D lukostřelecký parkur u Obročníků | Český ráj | MAPA |
| 3D Chiméra | Hradec Králové | MAPA |
| 3D park Řáholec | Kostelec u Zlína | MAPA |
| 3D parkur Sebuzín | Ústí nad Labem | MAPA |
| 3D parkur Rtyně | Trutnov | MAPA |
| Lukostřelnice Litohlavy | Beroun | MAPA |
| Parkur Pekari | Zlín | MAPA |
| Přírodní lukostřelba 3D | Farma Dvorec, Radnice | MAPA |
| 3D parkur Hadí údolí | Horní Branná | MAPA |
| Lukostřelba Krkonoše | Víchová nad Jizerou | MAPA |
3D PARKURY | RAKOUSKO 🇦🇹
Rakousko je lukostřelcům „země zaslíbená“.
3D parkurů je u našich jižních sousedů k dispozici mnohonásobně víc než u nás a že je opravdu z čeho vybírat. Cenově se vstupy pohybují průměrně od 12€ do 15€ a nezřídka za jeden vstup máte k dispozici 2 (někdy i 3) samostatné okruhy v různých délkách a obtížnostech. Taková návštěva pak zabere klidně celé odpoledne. 🙂
Vypisovat zde seznam všech 3D parkurů v Rakousku by bylo zbytečné, udržovat pak jeho aktuálnost prakticky nemožné. Doporučujeme proto si jen otevřít Google mapy a zadat do vyhledávače:
„bogenparcours Österreich„
Přiblížení mapy a aktualizace vyhledávání pro danou oblast odhalí kolik 3D parkurů se tam ve skutečnosti nachází. 😉




